Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в UAH (Украина, Гривна).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в UAH |
IDN ** цена за 1 год в UAH |
| AC | 486.87 | - | |
| AD | 2153.74 | - | |
| AE | 430.23 | 430.23 | |
| AERO | 796.25 | - | |
| AF | 1041.92 | - | |
| AG | 992.43 | - | |
| COM.AG | 665.58 | - | |
| NET.AG | 665.58 | - | |
| ORG.AG | 665.58 | - | |
| NOM.AG | 750.09 | - | |
| COM.AI | 581.30 | - | |
| NET.AI | 581.30 | - | |
| OFF.AI | 581.30 | - | |
| AM | 796.25 | - | |
| AN | 1178.62 | - | |
| IT.AO | 3399.97 | - | |
| CO.AO | 3399.97 | - | |
| COM.AR | 513.20 | - | |
| NET.AR | 714.91 | - | |
| ORG.AR | 714.91 | - | |
| AS | 581.30 | - | |
| ASIA | 248.03 | - | |
| AT | 187.08 | - | |
| CO.AT | 187.08 | - | |
| OR.AT | 187.08 | - | |
| COM.AU | 210.73 | - | |
| NET.AU | 210.73 | - | |
| ORG.AU | 210.73 | - | |
| AW | 4067.01 | - | |
| BE | 122.96 | - | |
| BG | 665.58 | - | |
| N.BG | 322.39 | - | |
| 0.BG | 322.39 | - | |
| D.BG | 322.39 | - | |
| T.BG | 322.39 | - | |
| I.BG | 322.39 | - | |
| S.BG | 322.39 | - | |
| O.BG | 322.39 | - | |
| J.BG | 322.39 | - | |
| K.BG | 322.39 | - | |
| P.BG | 322.39 | - | |
| L.BG | 322.39 | - | |
| M.BG | 322.39 | - | |
| Q.BG | 322.39 | - | |
| C.BG | 322.39 | - | |
| G.BG | 322.39 | - | |
| V.BG | 322.39 | - | |
| W.BG | 322.39 | - | |
| 4.BG | 322.39 | - | |
| 5.BG | 322.39 | - | |
| R.BG | 322.39 | - | |
| 6.BG | 322.39 | - | |
| B.BG | 322.39 | - | |
| X.BG | 322.39 | - | |
| 7.BG | 322.39 | - | |
| 8.BG | 322.39 | - | |
| F.BG | 322.39 | - | |
| Y.BG | 322.39 | - | |
| 9.BG | 322.39 | - | |
| A.BG | 322.39 | - | |
| 3.BG | 322.39 | - | |
| 2.BG | 322.39 | - | |
| H.BG | 322.39 | - | |
| Z.BG | 322.39 | - | |
| U.BG | 322.39 | - | |
| E.BG | 322.39 | - | |
| 1.BG | 322.39 | - | |
| BI | 772.77 | - | |
| BIZ | 81.19 | 81.19 | |
| BO | 2722.53 | - | |
| COM.BO | 981.62 | - | |
| NET.BO | 981.62 | - | |
| ORG.BO | 981.62 | - | |
| COM.BR | 747.09 | - | |
| NET.BR | 747.09 | - | |
| BS | 2882.05 | - | |
| COM.BS | 2196.89 | - | |
| NET.BS | 2196.89 | - | |
| ORG.BS | 2196.89 | - | |
| BY | 398.53 | - | |
| BZ | 282.73 | - | |
| CA | 192.85 | - | |
| CAT | 631.44 | - | |
| CC | 151.16 | - | |
| CD | 448.19 | - | |
| CH | 168.47 | - | |
| CL | 434.78 | 434.78 | |
| NET.CM | 478.66 | - | |
| COM.CM | 478.66 | - | |
| CO.CM | 478.66 | - | |
| CM | 909.13 | - | |
| CN | 246.48 | 324.91 | |
| COM.CN | 246.48 | - | |
| NET.CN | 246.48 | - | |
| ORG.CN | 246.48 | - | |
| AH.CN | 246.48 | - | |
| BJ.CN | 246.48 | - | |
| CQ.CN | 246.48 | - | |
| FJ.CN | 246.48 | - | |
| GD.CN | 246.48 | - | |
| GS.CN | 246.48 | - | |
| GX.CN | 246.48 | - | |
| GZ.CN | 246.48 | - | |
| HA.CN | 246.48 | - | |
| HB.CN | 246.48 | - | |
| HE.CN | 246.48 | - | |
| HI.CN | 246.48 | - | |
| HK.CN | 246.48 | - | |
| HL.CN | 246.48 | - | |
| HN.CN | 246.48 | - | |
| JL.CN | 246.48 | - | |
| JS.CN | 246.48 | - | |
| JX.CN | 246.48 | - | |
| LN.CN | 246.48 | - | |
| MO.CN | 246.48 | - | |
| NM.CN | 246.48 | - | |
| NX.CN | 246.48 | - | |
| QH.CN | 246.48 | - | |
| SC.CN | 246.48 | - | |
| SD.CN | 246.48 | - | |
| SH.CN | 246.48 | - | |
| SN.CN | 246.48 | - | |
| SX.CN | 246.48 | - | |
| TJ.CN | 246.48 | - | |
| TW.CN | 246.48 | - | |
| XJ.CN | 246.48 | - | |
| XZ.CN | 246.48 | - | |
| YN.CN | 246.48 | - | |
| ZJ.CN | 246.48 | - | |
| COM.CO | 148.88 | - | |
| CO | 305.81 | - | |
| NET.CO | 148.88 | - | |
| COM | 97.44 | 97.44 | |
| BR.COM | 454.69 | - | |
| CN.COM | 454.69 | - | |
| DE.COM | 219.26 | - | |
| EU.COM | 219.26 | - | |
| GB.COM | 219.26 | - | |
| HU.COM | 454.69 | - | |
| JPN.COM | 454.69 | - | |
| KR.COM | 253.88 | - | |
| NO.COM | 454.69 | - | |
| RU.COM | 454.69 | - | |
| QC.COM | 253.88 | - | |
| SA.COM | 454.69 | - | |
| SE.COM | 454.69 | - | |
| UK.COM | 1074.59 | - | |
| US.COM | 219.26 | - | |
| UY.COM | 454.69 | - | |
| ZA.COM | 454.69 | - | |
| CR | 938.96 | - | |
| CO.CR | 322.79 | - | |
| CU | 6237.97 | - | |
| COM.CU | 4035.96 | - | |
| CX | 300.85 | - | |
| COM.CY | 700.20 | - | |
| CZ | 267.29 | - | |
| DE | 122.63 | - | |
| DJ | 571.96 | - | |
| DK | 224.05 | - | |
| DO | 623.97 | - | |
| COM.DO | 434.78 | - | |
| NET.DO | 434.78 | - | |
| ORG.DO | 434.78 | - | |
| WEB.DO | 434.78 | - | |
| EC | 670.05 | - | |
| COM.EC | 670.05 | - | |
| NET.EC | 670.05 | - | |
| INFO.EC | 300.36 | - | |
| PRO.EC | 300.36 | - | |
| MED.EC | 300.36 | - | |
| FIN.EC | 300.36 | - | |
| ES | 114.10 | 114.10 | |
| COM.ES | 55.26 | 55.26 | |
| NOM.ES | 55.26 | 55.26 | |
| ORG.ES | 55.26 | 55.26 | |
| EU | 196.99 | - | |
| COM.FJ | 1290.60 | - | |
| NET.FJ | 1290.60 | - | |
| ORG.FJ | 1290.60 | - | |
| BIZ.FJ | 1290.60 | - | |
| INFO.FJ | 1290.60 | - | |
| NAME.FJ | 1290.60 | - | |
| PRO.FJ | 1290.60 | - | |
| FM | 796.25 | - | |
| FR | 497.19 | - | |
| GD | 195.20 | - | |
| GG | 1471.34 | - | |
| CO.GG | 1136.93 | - | |
| NET.GG | 1136.93 | - | |
| ORG.GG | 1136.93 | - | |
| GI | 835.99 | - | |
| COM.GI | 835.99 | - | |
| GP | 900.60 | - | |
| COM.GP | 757.57 | - | |
| NET.GP | 757.57 | - | |
| MOBI.GP | 900.60 | - | |
| GR | 171.55 | 171.55 | |
| GS | 210.73 | - | |
| COM.GT | 378.79 | - | |
| NET.GT | 378.79 | - | |
| ORG.GT | 378.79 | - | |
| IND.GT | 378.79 | - | |
| GY | 602.84 | - | |
| COM.GY | 602.84 | - | |
| CO.GY | 602.84 | - | |
| NET.GY | 602.84 | - | |
| HK | 302.48 | 302.48 | |
| COM.HK | 1222.50 | - | |
| HM | 392.11 | - | |
| HN | 750.09 | - | |
| COM.HN | 750.09 | - | |
| NET.HN | 750.09 | - | |
| ORG.HN | 750.09 | - | |
| HT | 969.35 | - | |
| COM.HT | 126.94 | - | |
| NET.HT | 126.94 | - | |
| ORG.HT | 253.88 | - | |
| INFO.HT | 305.81 | - | |
| HU | 213.24 | - | |
| CO.HU | 256.72 | - | |
| INFO.HU | 256.72 | - | |
| ORG.HU | 256.72 | - | |
| PRIV.HU | 256.72 | - | |
| SPORT.HU | 256.72 | - | |
| TM.HU | 256.72 | - | |
| AGRAR.HU | 256.72 | - | |
| CASINO.HU | 256.72 | - | |
| CITY.HU | 256.72 | - | |
| EROTICA.HU | 256.72 | - | |
| EROTIKA.HU | 256.72 | - | |
| FILM.HU | 256.72 | - | |
| FORUM.HU | 256.72 | - | |
| GAMES.HU | 256.72 | - | |
| HOTEL.HU | 256.72 | - | |
| MEDIA.HU | 256.72 | - | |
| NEWS.HU | 256.72 | - | |
| SEX.HU | 256.72 | - | |
| SHOP.HU | 256.72 | - | |
| VIDEO.HU | 256.72 | - | |
| CO.ID | 2606.80 | - | |
| WEB.ID | 2606.80 | - | |
| CO.IL | 243.80 | - | |
| ORG.IL | 243.80 | - | |
| IM | 232.83 | - | |
| CO.IM | 232.83 | - | |
| COM.IM | 232.83 | - | |
| NET.IM | 232.83 | - | |
| ORG.IM | 232.83 | - | |
| PLC.IM | 232.83 | - | |
| IN | 175.37 | - | |
| CO.IN | 104.59 | - | |
| NET.IN | 104.59 | - | |
| ORG.IN | 104.59 | - | |
| FIRM.IN | 104.59 | - | |
| GEN.IN | 104.59 | - | |
| IND.IN | 104.59 | - | |
| INFO | 81.19 | 81.19 | |
| IO | 501.50 | - | |
| IR | 1195.36 | 1195.36 | |
| IS | 642.98 | - | |
| IT | 219.01 | - | |
| JE | 1556.67 | - | |
| CO.JE | 1222.26 | - | |
| NET.JE | 1222.26 | - | |
| ORG.JE | 1222.26 | - | |
| COM.JM | 658.91 | - | |
| NET.JM | 658.91 | - | |
| ORG.JM | 658.91 | - | |
| JOBS | 1173.33 | - | |
| JP | 425.76 | 425.76 | |
| CO.JP | 1183.33 | 1183.33 | |
| KG | 645.50 | - | |
| KI | 10227.21 | - | |
| COM.KI | 1743.26 | - | |
| NET.KI | 1743.26 | - | |
| ORG.KI | 1743.26 | - | |
| INFO.KI | 2094.82 | - | |
| KN | 1550.90 | - | |
| KR | 308.41 | - | |
| CO.KR | 311.50 | - | |
| KZ | 214.14 | - | |
| LA | 357.74 | - | |
| LC | 618.52 | - | |
| COM.LC | 504.18 | - | |
| CO.LC | 504.18 | - | |
| NET.LC | 504.18 | - | |
| ORG.LC | 504.18 | - | |
| L.LC | 504.18 | - | |
| P.LC | 504.18 | - | |
| LI | 168.47 | - | |
| LT | 307.84 | - | |
| LU | 238.76 | - | |
| LV | 254.04 | - | |
| LY | 882.97 | - | |
| COM.LY | 322.79 | - | |
| MD | 1544.07 | - | |
| ME | 250.38 | - | |
| MG | 1443.63 | - | |
| MK | 2153.74 | - | |
| COM.MK | 2153.74 | - | |
| MN | 496.22 | - | |
| MOBI | 156.85 | - | |
| MS | 323.12 | - | |
| COM.MT | 514.26 | - | |
| NET.MT | 514.26 | - | |
| ORG.MT | 514.26 | - | |
| MU | 710.19 | - | |
| COM.MU | 689.47 | - | |
| CO.MU | 689.47 | - | |
| NET.MU | 689.47 | - | |
| ORG.MU | 689.47 | - | |
| OR.MU | 689.47 | - | |
| MUSEUM | 1141.23 | - | |
| ART.MUSEUM | 1141.23 | - | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 1141.23 | - | |
| SCIENCE.MUSEUM | 1141.23 | - | |
| NATIONAL.MUSEUM | 1141.23 | - | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 1141.23 | - | |
| HISTORY.MUSEUM | 1141.23 | - | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 1141.23 | - | |
| MX | 461.60 | - | |
| COM.MX | 173.10 | - | |
| MY | 537.17 | - | |
| COM.MY | 436.32 | - | |
| NET.MY | 436.32 | - | |
| ORG.MY | 436.32 | - | |
| NAME.MY | 436.32 | - | |
| NA | 38138.85 | - | |
| COM.NA | 6740.45 | - | |
| ORG.NA | 5356.31 | - | |
| NAME | 81.19 | - | |
| NET | 81.19 | - | |
| GB.NET | 454.69 | - | |
| SE.NET | 454.69 | - | |
| UK.NET | 454.69 | - | |
| NF | 1279.96 | - | |
| COM.NF | 721.00 | - | |
| NET.NF | 721.00 | - | |
| FIRM.NF | 1041.92 | - | |
| INFO.NF | 1041.92 | - | |
| OTHER.NF | 1041.92 | - | |
| PER.NF | 1041.92 | - | |
| REC.NF | 1041.92 | - | |
| STORE.NF | 1041.92 | - | |
| WEB.NF | 1041.92 | - | |
| COM.NI | 1173.82 | - | |
| CO.NI | 1173.82 | - | |
| NL | 182.20 | - | |
| NR | 4740.06 | - | |
| COM.NR | 560.17 | - | |
| NET.NR | 560.17 | - | |
| ORG.NR | 560.17 | - | |
| BIZ.NR | 560.17 | - | |
| INFO.NR | 560.17 | - | |
| NU | 276.96 | - | |
| CO.NZ | 319.95 | - | |
| NET.NZ | 319.95 | - | |
| ORG.NZ | 319.95 | - | |
| AC.NZ | 461.60 | - | |
| GEEK.NZ | 461.60 | - | |
| GEN.NZ | 461.60 | - | |
| MAORI.NZ | 461.60 | - | |
| SCHOOL.NZ | 461.60 | - | |
| ORG | 81.19 | 81.19 | |
| AE.ORG | 249.57 | - | |
| COM.PA | 434.78 | - | |
| NET.PA | 581.30 | - | |
| ORG.PA | 434.78 | - | |
| PE | 483.62 | - | |
| COM.PE | 483.62 | - | |
| NET.PE | 483.62 | - | |
| ORG.PE | 483.62 | - | |
| NOM.PE | 483.62 | - | |
| PH | 392.11 | - | |
| COM.PH | 392.11 | - | |
| NET.PH | 392.11 | - | |
| ORG.PH | 392.11 | - | |
| PK | 504.18 | - | |
| COM.PK | 499.14 | - | |
| NET.PK | 499.14 | - | |
| ORG.PK | 499.14 | - | |
| PL | 313.20 | 478.99 | |
| COM.PL | 221.05 | 478.99 | |
| NET.PL | 221.05 | 478.99 | |
| ORG.PL | 221.05 | 478.99 | |
| BIZ.PL | 221.05 | 478.99 | |
| INFO.PL | 221.05 | 478.99 | |
| PR | 9522.87 | - | |
| COM.PR | 1119.94 | - | |
| NET.PR | 1119.94 | - | |
| ORG.PR | 1119.94 | - | |
| BIZ.PR | 1119.94 | - | |
| INFO.PR | 1119.94 | - | |
| NAME.PR | 1119.94 | - | |
| PRO.PR | 1119.94 | - | |
| PRO | 298.17 | - | |
| ACA.PRO | 1627.70 | - | |
| ARC.PRO | 1627.70 | - | |
| BAR.PRO | 1627.70 | - | |
| CPA.PRO | 1627.70 | - | |
| DDS.PRO | 1627.70 | - | |
| DEN.PRO | 1627.70 | - | |
| DNT.PRO | 1627.70 | - | |
| ENG.PRO | 1627.70 | - | |
| ING.PRO | 1627.70 | - | |
| JUR.PRO | 1627.70 | - | |
| LAW.PRO | 1627.70 | - | |
| MED.PRO | 1627.70 | - | |
| STB.PRO | 1627.70 | - | |
| PS | 1077.28 | - | |
| COM.PS | 840.30 | - | |
| NET.PS | 840.30 | - | |
| ORG.PS | 840.30 | - | |
| COM.PT | 371.55 | 371.55 | |
| PT | 499.55 | 499.55 | |
| COM.PY | 1443.14 | - | |
| RO | 333.93 | - | |
| CO.RS | 145.39 | - | |
| ORG.RS | 145.39 | - | |
| IN.RS | 87.20 | - | |
| RS | 467.12 | - | |
| RU | 119.87 | - | |
| RW | 3191.60 | - | |
| NET.SB | 725.23 | - | |
| COM.SB | 725.23 | - | |
| ORG.SB | 725.23 | - | |
| SC | 980.89 | - | |
| COM.SC | 980.89 | - | |
| NET.SC | 980.89 | - | |
| ORG.SC | 980.89 | - | |
| COM.SD | 378.79 | - | |
| SE | 392.28 | 329.54 | |
| SG | 540.91 | - | |
| COM.SG | 540.91 | - | |
| SH | 486.87 | - | |
| SI | 328.64 | - | |
| SK | 708.40 | - | |
| SR | 850.62 | - | |
| ST | 535.63 | - | |
| SU | 211.78 | 211.78 | |
| COM.SV | 1227.70 | - | |
| TC | 189.51 | - | |
| TEL | 133.12 | - | |
| CO.TH | 925.63 | - | |
| IN.TH | 2607.21 | - | |
| TJ | 396.58 | - | |
| TK | 82.81 | - | |
| TL | 422.99 | - | |
| TM | 1036.40 | - | |
| TO | 581.30 | - | |
| COM.TR | 269.97 | 269.97 | |
| TRAVEL | 1064.35 | - | |
| TT | 5209.38 | - | |
| CO.TT | 800.72 | - | |
| COM.TT | 800.72 | - | |
| NET.TT | 800.72 | - | |
| ORG.TT | 800.72 | - | |
| BIZ.TT | 800.72 | - | |
| INFO.TT | 800.72 | - | |
| NAME.TT | 800.72 | - | |
| INT.TT | 800.72 | - | |
| JOBS.TT | 800.72 | - | |
| MOBI.TT | 800.72 | - | |
| AERO.TT | 800.72 | - | |
| MUSEUM.TT | 800.72 | - | |
| TRAVEL.TT | 800.72 | - | |
| TEL.TT | 800.72 | - | |
| COOP.TT | 800.72 | - | |
| PRO.TT | 800.72 | - | |
| TV | 278.10 | - | |
| TW | 268.91 | 268.91 | |
| COM.TW | 268.91 | - | |
| ORG.TW | 268.91 | - | |
| EBIZ.TW | 268.91 | - | |
| CLUB.TW | 268.91 | - | |
| GAME.TW | 268.91 | - | |
| IDV.TW | 268.91 | - | |
| COM.UA | 74.52 | - | |
| CO.UA | 52.50 | - | |
| ORG.UA | 51.44 | - | |
| BIZ.UA | 52.50 | - | |
| UA | 344.90 | - | |
| CRIMEA.UA | 69.56 | - | |
| DN.UA | 79.40 | - | |
| DONETSK.UA | 79.40 | - | |
| DP.UA | 52.50 | - | |
| IN.UA | 52.50 | - | |
| KH.UA | 79.40 | - | |
| KHARKOV.UA | 79.40 | - | |
| KIEV.UA | 56.16 | - | |
| LG.UA | 79.40 | - | |
| LUGANSK.UA | 79.40 | - | |
| OD.UA | 69.56 | - | |
| ODESSA.UA | 69.56 | - | |
| PL.UA | 51.44 | - | |
| POLTAVA.UA | 51.44 | - | |
| SEBASTOPOL.UA | 69.56 | - | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 79.40 | - | |
| KIROVOGRAD.UA | 68.59 | - | |
| LVIV.UA | 79.40 | - | |
| YALTA.UA | 69.56 | - | |
| KR.UA | 68.59 | - | |
| ZP.UA | 79.40 | - | |
| CO.UK | 99.96 | - | |
| ME.UK | 99.96 | - | |
| ORG.UK | 99.96 | - | |
| US | 115.40 | - | |
| COM.UY | 1658.58 | - | |
| UZ | 396.58 | - | |
| VC | 357.74 | - | |
| COM.VC | 343.84 | - | |
| NET.VC | 343.84 | - | |
| ORG.VC | 343.84 | - | |
| CO.VE | 658.91 | - | |
| COM.VE | 658.91 | - | |
| VG | 195.20 | - | |
| VI | 602.84 | - | |
| CO.VI | 1658.58 | - | |
| COM.VI | 1658.58 | - | |
| NET.VI | 1658.58 | - | |
| ORG.VI | 1658.58 | - | |
| VN | 1008.36 | - | |
| COM.VN | 896.29 | - | |
| NET.VN | 896.29 | - | |
| ORG.VN | 896.29 | - | |
| BIZ.VN | 896.29 | - | |
| INFO.VN | 896.29 | - | |
| NAME.VN | 896.29 | - | |
| INT.VN | 1077.28 | - | |
| PRO.VN | 1077.28 | - | |
| AC.VN | 1077.28 | - | |
| VU | 581.30 | - | |
| WS | 97.03 | - | |
| CO.ZA | 84.60 | - |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в UAH (Украина, Гривна).



















