Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в UAH (Украина, Гривна).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в UAH |
IDN ** цена за 1 год в UAH |
| AC | 571.15 | 571.15 | |
| AD | 2193.73 | 2193.73 | |
| AE | 430.43 | 430.43 | |
| AE | 438.22 | 438.22 | |
| AERO | 786.37 | 786.37 | |
| AF | 819.48 | 819.48 | |
| AG | 869.15 | 869.15 | |
| COM.AG | 677.94 | 677.94 | |
| NET.AG | 677.94 | 677.94 | |
| ORG.AG | 677.94 | 677.94 | |
| NOM.AG | 764.02 | 764.02 | |
| COM.AI | 592.10 | 592.10 | |
| NET.AI | 592.10 | 592.10 | |
| OFF.AI | 592.10 | 592.10 | |
| AM | 819.48 | 819.48 | |
| AN | 1200.50 | 1200.50 | |
| IT.AO | 3463.10 | 3463.10 | |
| CO.AO | 3463.10 | 3463.10 | |
| COM.AR | 522.73 | 522.73 | |
| NET.AR | 728.18 | 728.18 | |
| ORG.AR | 728.18 | 728.18 | |
| AS | 592.10 | 592.10 | |
| ASIA | 173.83 | 173.83 | |
| AT | 198.66 | 198.66 | |
| CO.AT | 198.66 | 198.66 | |
| OR.AT | 198.66 | 198.66 | |
| COM.AU | 214.64 | 214.64 | |
| NET.AU | 214.64 | 214.64 | |
| ORG.AU | 214.64 | 214.64 | |
| AW | 4142.52 | 4142.52 | |
| BE | 107.61 | 107.61 | |
| BG | 910.54 | 910.54 | |
| V.BG | 662.21 | 662.21 | |
| C.BG | 662.21 | 662.21 | |
| W.BG | 662.21 | 662.21 | |
| R.BG | 662.21 | 662.21 | |
| Q.BG | 662.21 | 662.21 | |
| T.BG | 662.21 | 662.21 | |
| P.BG | 662.21 | 662.21 | |
| U.BG | 662.21 | 662.21 | |
| S.BG | 662.21 | 662.21 | |
| J.BG | 662.21 | 662.21 | |
| O.BG | 662.21 | 662.21 | |
| X.BG | 662.21 | 662.21 | |
| D.BG | 662.21 | 662.21 | |
| F.BG | 662.21 | 662.21 | |
| I.BG | 662.21 | 662.21 | |
| H.BG | 662.21 | 662.21 | |
| G.BG | 662.21 | 662.21 | |
| K.BG | 662.21 | 662.21 | |
| A.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 9.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 8.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 7.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 6.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 5.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 4.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 3.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 2.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 1.BG | 662.21 | 662.21 | |
| L.BG | 662.21 | 662.21 | |
| Y.BG | 662.21 | 662.21 | |
| Z.BG | 662.21 | 662.21 | |
| 0.BG | 662.21 | 662.21 | |
| M.BG | 662.21 | 662.21 | |
| B.BG | 662.21 | 662.21 | |
| E.BG | 662.21 | 662.21 | |
| N.BG | 662.21 | 662.21 | |
| BI | 836.12 | 836.12 | |
| BIZ | 90.97 | 90.97 | |
| BIZ | 90.97 | 90.97 | |
| BO | 2773.08 | 2773.08 | |
| COM.BO | 999.85 | 999.85 | |
| NET.BO | 999.85 | 999.85 | |
| ORG.BO | 999.85 | 999.85 | |
| COM.BR | 792.66 | 792.66 | |
| NET.BR | 792.66 | 792.66 | |
| BS | 2935.57 | 2935.57 | |
| COM.BS | 2237.68 | 2237.68 | |
| NET.BS | 2237.68 | 2237.68 | |
| ORG.BS | 2237.68 | 2237.68 | |
| BY | 248.33 | 248.33 | |
| BZ | 287.98 | 287.98 | |
| CA | 157.27 | 157.27 | |
| CAT | 703.60 | 703.60 | |
| CC | 153.96 | 153.96 | |
| CD | 456.51 | 456.51 | |
| CH | 240.05 | 240.05 | |
| CL | 442.85 | 442.85 | |
| CL | 442.85 | 442.85 | |
| CO.CM | 521.65 | 521.65 | |
| NET.CM | 521.65 | 521.65 | |
| COM.CM | 521.65 | 521.65 | |
| CM | 990.83 | 990.83 | |
| CN | 786.37 | 786.37 | |
| CN | 786.37 | 786.37 | |
| COM.CN | 251.06 | 251.06 | |
| NET.CN | 251.06 | 251.06 | |
| ORG.CN | 251.06 | 251.06 | |
| AH.CN | 251.06 | 251.06 | |
| BJ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| CQ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| FJ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| GD.CN | 251.06 | 251.06 | |
| GS.CN | 251.06 | 251.06 | |
| GX.CN | 251.06 | 251.06 | |
| GZ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| HA.CN | 251.06 | 251.06 | |
| HB.CN | 251.06 | 251.06 | |
| HE.CN | 251.06 | 251.06 | |
| HI.CN | 251.06 | 251.06 | |
| HK.CN | 251.06 | 251.06 | |
| HL.CN | 251.06 | 251.06 | |
| HN.CN | 251.06 | 251.06 | |
| JL.CN | 251.06 | 251.06 | |
| JS.CN | 251.06 | 251.06 | |
| JX.CN | 251.06 | 251.06 | |
| LN.CN | 251.06 | 251.06 | |
| MO.CN | 251.06 | 251.06 | |
| NM.CN | 251.06 | 251.06 | |
| NX.CN | 251.06 | 251.06 | |
| QH.CN | 251.06 | 251.06 | |
| SC.CN | 251.06 | 251.06 | |
| SD.CN | 251.06 | 251.06 | |
| SH.CN | 251.06 | 251.06 | |
| SN.CN | 251.06 | 251.06 | |
| SX.CN | 251.06 | 251.06 | |
| TJ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| TW.CN | 251.06 | 251.06 | |
| XJ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| XZ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| YN.CN | 251.06 | 251.06 | |
| ZJ.CN | 251.06 | 251.06 | |
| COM.CO | 151.65 | 151.65 | |
| CO | 281.44 | 281.44 | |
| NET.CO | 151.65 | 151.65 | |
| COM | 90.64 | 90.64 | |
| COM | 90.64 | 90.64 | |
| BR.COM | 463.13 | 463.13 | |
| CN.COM | 463.13 | 463.13 | |
| DE.COM | 223.33 | 223.33 | |
| EU.COM | 223.33 | 223.33 | |
| GB.COM | 223.33 | 223.33 | |
| HU.COM | 463.13 | 463.13 | |
| JPN.COM | 463.13 | 463.13 | |
| KR.COM | 258.59 | 258.59 | |
| NO.COM | 463.13 | 463.13 | |
| RU.COM | 463.13 | 463.13 | |
| QC.COM | 258.59 | 258.59 | |
| SA.COM | 463.13 | 463.13 | |
| SE.COM | 463.13 | 463.13 | |
| UK.COM | 1093.06 | 1093.06 | |
| US.COM | 223.33 | 223.33 | |
| UY.COM | 463.13 | 463.13 | |
| ZA.COM | 463.13 | 463.13 | |
| CR | 956.39 | 956.39 | |
| CO.CR | 328.79 | 328.79 | |
| CU | 6353.80 | 6353.80 | |
| COM.CU | 4110.90 | 4110.90 | |
| CX | 345.18 | 345.18 | |
| COM.CY | 756.99 | 756.99 | |
| CZ | 206.94 | 206.94 | |
| DE | 157.27 | 157.27 | |
| DJ | 623.30 | 623.30 | |
| DK | 157.27 | 157.27 | |
| DO | 635.55 | 635.55 | |
| COM.DO | 442.85 | 442.85 | |
| NET.DO | 442.85 | 442.85 | |
| ORG.DO | 442.85 | 442.85 | |
| WEB.DO | 442.85 | 442.85 | |
| EC | 682.49 | 682.49 | |
| COM.EC | 682.49 | 682.49 | |
| NET.EC | 682.49 | 682.49 | |
| INFO.EC | 305.94 | 305.94 | |
| PRO.EC | 305.94 | 305.94 | |
| MED.EC | 305.94 | 305.94 | |
| FIN.EC | 305.94 | 305.94 | |
| EE | 786.37 | 786.37 | |
| COM.EE | 786.37 | 786.37 | |
| ES | 157.27 | 157.27 | |
| ES | 157.27 | 157.27 | |
| COM.ES | 124.16 | 124.16 | |
| COM.ES | 124.16 | 124.16 | |
| NOM.ES | 124.16 | 124.16 | |
| NOM.ES | 124.16 | 124.16 | |
| ORG.ES | 124.16 | 124.16 | |
| ORG.ES | 124.16 | 124.16 | |
| EU | 115.89 | 115.89 | |
| COM.FJ | 1314.56 | 1314.56 | |
| NET.FJ | 1314.56 | 1314.56 | |
| ORG.FJ | 1314.56 | 1314.56 | |
| BIZ.FJ | 1314.56 | 1314.56 | |
| INFO.FJ | 1314.56 | 1314.56 | |
| NAME.FJ | 1314.56 | 1314.56 | |
| PRO.FJ | 1314.56 | 1314.56 | |
| FM | 811.04 | 811.04 | |
| FR | 488.38 | 488.38 | |
| GD | 206.53 | 206.53 | |
| GG | 1556.44 | 1556.44 | |
| CO.GG | 1202.65 | 1202.65 | |
| NET.GG | 1202.65 | 1202.65 | |
| ORG.GG | 1202.65 | 1202.65 | |
| GI | 884.30 | 884.30 | |
| COM.GI | 884.30 | 884.30 | |
| GL | 579.43 | 579.43 | |
| GP | 978.41 | 978.41 | |
| COM.GP | 822.63 | 822.63 | |
| NET.GP | 822.63 | 822.63 | |
| MOBI.GP | 978.41 | 978.41 | |
| GR | 182.11 | 182.11 | |
| GR | 182.11 | 182.11 | |
| GS | 237.24 | 237.24 | |
| COM.GT | 385.82 | 385.82 | |
| NET.GT | 385.82 | 385.82 | |
| ORG.GT | 385.82 | 385.82 | |
| IND.GT | 385.82 | 385.82 | |
| GY | 614.03 | 614.03 | |
| COM.GY | 614.03 | 614.03 | |
| CO.GY | 614.03 | 614.03 | |
| NET.GY | 614.03 | 614.03 | |
| HK | 308.09 | 308.09 | |
| HK | 308.09 | 308.09 | |
| COM.HK | 1245.20 | 1245.20 | |
| 公司.HK | 1142.47 | 1142.47 | |
| 公司.HK | 834.38 | 834.38 | |
| HM | 399.39 | 399.39 | |
| HN | 764.02 | 764.02 | |
| COM.HN | 764.02 | 764.02 | |
| NET.HN | 764.02 | 764.02 | |
| ORG.HN | 764.02 | 764.02 | |
| HT | 987.35 | 987.35 | |
| COM.HT | 129.30 | 129.30 | |
| NET.HT | 129.30 | 129.30 | |
| ORG.HT | 258.59 | 258.59 | |
| INFO.HT | 311.49 | 311.49 | |
| CO.HU | 248.33 | 248.33 | |
| HU | 248.33 | 248.33 | |
| CO.ID | 2655.20 | 2655.20 | |
| WEB.ID | 2655.20 | 2655.20 | |
| CO.IL | 248.33 | 248.33 | |
| ORG.IL | 248.33 | 248.33 | |
| IM | 223.50 | 223.50 | |
| CO.IM | 223.50 | 223.50 | |
| COM.IM | 223.50 | 223.50 | |
| NET.IM | 223.50 | 223.50 | |
| ORG.IM | 223.50 | 223.50 | |
| PLC.IM | 223.50 | 223.50 | |
| IN | 178.63 | 178.63 | |
| CO.IN | 106.53 | 106.53 | |
| NET.IN | 106.53 | 106.53 | |
| ORG.IN | 106.53 | 106.53 | |
| FIRM.IN | 106.53 | 106.53 | |
| GEN.IN | 106.53 | 106.53 | |
| IND.IN | 106.53 | 106.53 | |
| INFO | 82.69 | 82.69 | |
| INFO | 82.69 | 82.69 | |
| IO | 530.51 | 530.51 | |
| IR | 1217.55 | 1217.55 | |
| IR | 1217.55 | 1217.55 | |
| IS | 786.37 | 786.37 | |
| IT | 198.66 | 198.66 | |
| JE | 1643.35 | 1643.35 | |
| CO.JE | 1289.57 | 1289.57 | |
| NET.JE | 1289.57 | 1289.57 | |
| ORG.JE | 1289.57 | 1289.57 | |
| COM.JM | 671.15 | 671.15 | |
| NET.JM | 671.15 | 671.15 | |
| ORG.JM | 671.15 | 671.15 | |
| JOBS | 1398.91 | 1398.91 | |
| JP | 405.60 | 405.60 | |
| JP | 405.60 | 405.60 | |
| CO.JP | 1205.30 | 1205.30 | |
| CO.JP | 1205.30 | 1205.30 | |
| KG | 736.71 | 736.71 | |
| KI | 11734.07 | 11734.07 | |
| COM.KI | 2000.12 | 2000.12 | |
| NET.KI | 2000.12 | 2000.12 | |
| ORG.KI | 2000.12 | 2000.12 | |
| INFO.KI | 2307.30 | 2307.30 | |
| KN | 1579.70 | 1579.70 | |
| KR | 314.13 | 314.13 | |
| CO.KR | 317.28 | 317.28 | |
| KZ | 240.05 | 240.05 | |
| LA | 364.38 | 364.38 | |
| LC | 630.01 | 630.01 | |
| COM.LC | 513.54 | 513.54 | |
| CO.LC | 347.66 | 347.66 | |
| NET.LC | 513.54 | 513.54 | |
| ORG.LC | 513.54 | 513.54 | |
| L.LC | 513.54 | 513.54 | |
| P.LC | 513.54 | 513.54 | |
| LI | 206.94 | 206.94 | |
| LT | 240.05 | 240.05 | |
| LU | 289.72 | 289.72 | |
| LV | 289.72 | 289.72 | |
| LY | 899.36 | 899.36 | |
| COM.LY | 328.79 | 328.79 | |
| MD | 538.04 | 538.04 | |
| ME | 240.05 | 240.05 | |
| MG | 1573.32 | 1573.32 | |
| MK | 2193.73 | 2193.73 | |
| COM.MK | 2193.73 | 2193.73 | |
| MN | 505.43 | 505.43 | |
| MOBI | 165.47 | 165.47 | |
| MS | 329.12 | 329.12 | |
| COM.MT | 554.43 | 554.43 | |
| NET.MT | 554.43 | 554.43 | |
| ORG.MT | 554.43 | 554.43 | |
| MU | 723.38 | 723.38 | |
| COM.MU | 702.27 | 702.27 | |
| CO.MU | 702.27 | 702.27 | |
| NET.MU | 702.27 | 702.27 | |
| ORG.MU | 702.27 | 702.27 | |
| OR.MU | 702.27 | 702.27 | |
| MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| ART.MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| SCIENCE.MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| NATIONAL.MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| HISTORY.MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 1237.67 | 1237.67 | |
| MX | 488.38 | 488.38 | |
| COM.MX | 176.31 | 176.31 | |
| MY | 538.04 | 538.04 | |
| COM.MY | 444.42 | 444.42 | |
| NET.MY | 444.42 | 444.42 | |
| ORG.MY | 444.42 | 444.42 | |
| NAME.MY | 444.42 | 444.42 | |
| NA | 38847.00 | 38847.00 | |
| COM.NA | 6865.60 | 6865.60 | |
| ORG.NA | 5455.76 | 5455.76 | |
| NAME | 82.69 | 82.69 | |
| NET | 82.69 | 82.69 | |
| GB.NET | 463.13 | 463.13 | |
| SE.NET | 463.13 | 463.13 | |
| UK.NET | 463.13 | 463.13 | |
| NF | 1303.72 | 1303.72 | |
| COM.NF | 734.39 | 734.39 | |
| NET.NF | 734.39 | 734.39 | |
| FIRM.NF | 1061.27 | 1061.27 | |
| INFO.NF | 1061.27 | 1061.27 | |
| OTHER.NF | 1061.27 | 1061.27 | |
| PER.NF | 1061.27 | 1061.27 | |
| REC.NF | 1061.27 | 1061.27 | |
| STORE.NF | 1061.27 | 1061.27 | |
| WEB.NF | 1061.27 | 1061.27 | |
| COM.NI | 1195.62 | 1195.62 | |
| CO.NI | 1195.62 | 1195.62 | |
| NL | 115.89 | 115.89 | |
| NR | 4828.07 | 4828.07 | |
| COM.NR | 570.57 | 570.57 | |
| NET.NR | 570.57 | 570.57 | |
| ORG.NR | 570.57 | 570.57 | |
| BIZ.NR | 570.57 | 570.57 | |
| INFO.NR | 570.57 | 570.57 | |
| NU | 282.10 | 282.10 | |
| CO.NZ | 240.05 | 240.05 | |
| NET.NZ | 355.85 | 355.85 | |
| ORG.NZ | 355.85 | 355.85 | |
| AC.NZ | 470.17 | 470.17 | |
| GEEK.NZ | 470.17 | 470.17 | |
| GEN.NZ | 470.17 | 470.17 | |
| MAORI.NZ | 470.17 | 470.17 | |
| SCHOOL.NZ | 470.17 | 470.17 | |
| ORG | 82.69 | 82.69 | |
| ORG | 82.69 | 82.69 | |
| AE.ORG | 254.20 | 254.20 | |
| COM.PA | 442.85 | 442.85 | |
| NET.PA | 592.10 | 592.10 | |
| ORG.PA | 442.85 | 442.85 | |
| PE | 497.15 | 497.15 | |
| COM.PE | 497.15 | 497.15 | |
| NET.PE | 497.15 | 497.15 | |
| ORG.PE | 497.15 | 497.15 | |
| NOM.PE | 497.15 | 497.15 | |
| PH | 399.39 | 399.39 | |
| COM.PH | 399.39 | 399.39 | |
| NET.PH | 399.39 | 399.39 | |
| ORG.PH | 399.39 | 399.39 | |
| PK | 513.54 | 513.54 | |
| COM.PK | 508.41 | 508.41 | |
| NET.PK | 508.41 | 508.41 | |
| ORG.PK | 508.41 | 508.41 | |
| PL | 256.61 | 256.61 | |
| PL | 256.61 | 256.61 | |
| COM.PL | 206.94 | 206.94 | |
| COM.PL | 206.94 | 206.94 | |
| NET.PL | 206.94 | 206.94 | |
| NET.PL | 206.94 | 206.94 | |
| ORG.PL | 206.94 | 206.94 | |
| ORG.PL | 206.94 | 206.94 | |
| BIZ.PL | 206.94 | 206.94 | |
| BIZ.PL | 206.94 | 206.94 | |
| INFO.PL | 206.94 | 206.94 | |
| INFO.PL | 206.94 | 206.94 | |
| PR | 9699.69 | 9699.69 | |
| COM.PR | 1140.74 | 1140.74 | |
| NET.PR | 1140.74 | 1140.74 | |
| ORG.PR | 1140.74 | 1140.74 | |
| BIZ.PR | 1140.74 | 1140.74 | |
| INFO.PR | 1140.74 | 1140.74 | |
| NAME.PR | 1140.74 | 1140.74 | |
| PRO.PR | 1140.74 | 1140.74 | |
| PRO | 124.16 | 124.16 | |
| ACA.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| ARC.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| BAR.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| AAA.PRO | 1324.42 | 1324.42 | |
| CPA.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| ACCT.PRO | 1324.42 | 1324.42 | |
| DDS.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| DEN.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| DNT.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| ENG.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| ING.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| JUR.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| LAW.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| MED.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| STB.PRO | 1657.92 | 1657.92 | |
| PS | 1097.28 | 1097.28 | |
| COM.PS | 855.90 | 855.90 | |
| NET.PS | 855.90 | 855.90 | |
| ORG.PS | 855.90 | 855.90 | |
| COM.PT | 413.88 | 413.88 | |
| COM.PT | 413.88 | 413.88 | |
| PT | 571.15 | 571.15 | |
| PT | 571.15 | 571.15 | |
| COM.PY | 1469.94 | 1469.94 | |
| RO | 331.10 | 331.10 | |
| CO.RS | 372.49 | 372.49 | |
| ORG.RS | 372.49 | 372.49 | |
| IN.RS | 289.72 | 289.72 | |
| RS | 620.82 | 620.82 | |
| RU | 82.69 | 82.69 | |
| RW | 3444.80 | 3444.80 | |
| COM.SB | 832.06 | 832.06 | |
| ORG.SB | 832.06 | 832.06 | |
| NET.SB | 832.06 | 832.06 | |
| SC | 999.11 | 999.11 | |
| COM.SC | 999.11 | 999.11 | |
| NET.SC | 999.11 | 999.11 | |
| ORG.SC | 999.11 | 999.11 | |
| COM.SD | 385.82 | 385.82 | |
| SE | 306.27 | 306.27 | |
| SE | 306.27 | 306.27 | |
| SG | 550.96 | 550.96 | |
| COM.SG | 550.96 | 550.96 | |
| SH | 530.51 | 530.51 | |
| SI | 339.38 | 339.38 | |
| SK | 488.38 | 488.38 | |
| SR | 866.42 | 866.42 | |
| ST | 545.58 | 545.58 | |
| SU | 182.11 | 182.11 | |
| SU | 182.11 | 182.11 | |
| COM.SV | 1250.50 | 1250.50 | |
| TC | 200.48 | 200.48 | |
| TEL | 135.59 | 135.59 | |
| CO.TH | 942.82 | 942.82 | |
| IN.TH | 2655.62 | 2655.62 | |
| TJ | 405.60 | 405.60 | |
| TK | 88.40 | 88.40 | |
| TL | 485.40 | 485.40 | |
| TM | 1076.09 | 1076.09 | |
| TO | 592.10 | 592.10 | |
| COM.TR | 268.28 | 268.28 | |
| COM.TR | 268.28 | 268.28 | |
| TRAVEL | 1116.65 | 1116.65 | |
| TT | 5306.10 | 5306.10 | |
| CO.TT | 815.59 | 815.59 | |
| COM.TT | 815.59 | 815.59 | |
| NET.TT | 815.59 | 815.59 | |
| ORG.TT | 815.59 | 815.59 | |
| BIZ.TT | 815.59 | 815.59 | |
| INFO.TT | 815.59 | 815.59 | |
| NAME.TT | 815.59 | 815.59 | |
| INT.TT | 815.59 | 815.59 | |
| JOBS.TT | 815.59 | 815.59 | |
| MOBI.TT | 815.59 | 815.59 | |
| AERO.TT | 815.59 | 815.59 | |
| MUSEUM.TT | 815.59 | 815.59 | |
| TRAVEL.TT | 815.59 | 815.59 | |
| TEL.TT | 815.59 | 815.59 | |
| COOP.TT | 815.59 | 815.59 | |
| PRO.TT | 815.59 | 815.59 | |
| TV | 283.26 | 283.26 | |
| TW | 273.91 | 273.91 | |
| TW | 273.91 | 273.91 | |
| COM.TW | 273.91 | 273.91 | |
| ORG.TW | 273.91 | 273.91 | |
| EBIZ.TW | 273.91 | 273.91 | |
| CLUB.TW | 273.91 | 273.91 | |
| GAME.TW | 273.91 | 273.91 | |
| IDV.TW | 273.91 | 273.91 | |
| COM.UA | 65.81 | 65.81 | |
| CO.UA | 57.94 | 57.94 | |
| ORG.UA | 57.94 | 57.94 | |
| BIZ.UA | 57.94 | 57.94 | |
| UA | 413.88 | 413.88 | |
| CRIMEA.UA | 82.78 | 82.78 | |
| DN.UA | 91.05 | 91.05 | |
| DONETSK.UA | 91.05 | 91.05 | |
| DP.UA | 74.50 | 74.50 | |
| IN.UA | 57.94 | 57.94 | |
| KH.UA | 91.05 | 91.05 | |
| KHARKOV.UA | 91.05 | 91.05 | |
| KIEV.UA | 74.50 | 74.50 | |
| LG.UA | 91.05 | 91.05 | |
| LUGANSK.UA | 91.05 | 91.05 | |
| OD.UA | 82.78 | 82.78 | |
| ODESSA.UA | 82.78 | 82.78 | |
| PL.UA | 57.94 | 57.94 | |
| POLTAVA.UA | 57.94 | 57.94 | |
| SEBASTOPOL.UA | 74.50 | 74.50 | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 91.05 | 91.05 | |
| KIROVOGRAD.UA | 82.78 | 82.78 | |
| YALTA.UA | 74.50 | 74.50 | |
| ZP.UA | 91.05 | 91.05 | |
| LVIV.UA | 91.05 | 91.05 | |
| KR.UA | 82.78 | 82.78 | |
| CO.UK | 99.33 | 99.33 | |
| ME.UK | 99.33 | 99.33 | |
| ORG.UK | 99.33 | 99.33 | |
| US | 117.54 | 117.54 | |
| COM.UY | 1689.37 | 1689.37 | |
| UZ | 405.60 | 405.60 | |
| VC | 364.38 | 364.38 | |
| COM.VC | 350.23 | 350.23 | |
| NET.VC | 350.23 | 350.23 | |
| ORG.VC | 350.23 | 350.23 | |
| CO.VE | 671.15 | 671.15 | |
| COM.VE | 671.15 | 671.15 | |
| VG | 206.53 | 206.53 | |
| VI | 614.03 | 614.03 | |
| CO.VI | 1689.37 | 1689.37 | |
| COM.VI | 1689.37 | 1689.37 | |
| NET.VI | 1689.37 | 1689.37 | |
| ORG.VI | 1689.37 | 1689.37 | |
| VN | 1027.08 | 1027.08 | |
| COM.VN | 912.94 | 912.94 | |
| NET.VN | 912.94 | 912.94 | |
| ORG.VN | 912.94 | 912.94 | |
| BIZ.VN | 912.94 | 912.94 | |
| INFO.VN | 912.94 | 912.94 | |
| NAME.VN | 912.94 | 912.94 | |
| INT.VN | 1097.28 | 1097.28 | |
| PRO.VN | 1097.28 | 1097.28 | |
| AC.VN | 1097.28 | 1097.28 | |
| VU | 592.10 | 592.10 | |
| WS | 98.83 | 98.83 | |
| CO.ZA | 86.75 | 86.75 | |
| امارات | 1655.19 | 1655.19 | |
| امارات | 199.90 | 199.90 | |
| فلسطين | 1906.66 | 1906.66 | |
| فلسطين | 1906.66 | 1906.66 | |
| 公司 | 199.90 | 199.90 | |
| 公司 | 949.85 | 949.85 | |
| 网络 | 199.90 | 199.90 | |
| 网络 | 949.85 | 949.85 |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в UAH (Украина, Гривна).














